산재보험기금
고용노동부에서 관리·운용하는 산재보험기금 자산운용 관련 현황 및 자료를 공개
수익률, 자산배분
수익률
연도별 수익률
(단위 : 억원,%)
구분 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
운용 대상 적립금 | 166,833 | 179,728 | 207,927 | 221,473 | 223,654 |
당기수익률 | 5.93 | △2.09 | 7.70 | 11.20 | 7.03 |
구분 | 운용 대상 적립금 | 당기수익률 |
---|---|---|
2017 | 166,833 | 5.93 |
2018 | 179,728 | △2.09 |
2019 | 207,927 | 7.70 |
2020 | 221,473 | 11.20 |
2021 | 223,654 | 7.03 |
자산군별 수익률
(단위 : %, %p)
구분 | 단기자금 | 국내채권 | 해외채권 | 국내주식 | 해외주식 | 대체투자 | 전체 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21년 수익률 | 0.91 | △1.47 | △1.42 | 6.24 | 30.90 | 12.00 | 7.03 |
20년 수익률 | 1.14 | 2.03 | 5.48 | 35.06 | 7.36 | 10.71 | 11.20 |
차이 | △0.23 | △3.50 | △6.90 | △28.82 | 23.54 | 1.29 | △4.17 |
구분 | 수익률 |
---|---|
단기자금 | 0.91 |
국내채권 | △1.47 |
해외채권 | △1.42 |
국내주식 | 6.24 |
해외주식 | 30.90 |
대체투자 | 12.00 |
전체 | 7.03 |
※ 각 자산군의 성격에 맞는 적정 수익률 산출 방식을 적용하였음.
자산배분 현황(연도말 기준)
(단위 : 억원, %, %p)
연도 | 구분 | 단기자금 | 국내채권 | 해외채권 | 국내주식 | 해외주식 | 대체투자 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21년 | 금액(비중) | 8,405 (3.76) |
99,338 (44.42) |
8,047 (3.60) |
42,411 (18.96) |
39,284 (17.56) |
26,169 (11.70) |
223,654 (100) |
20년 | 금액(비중) | 5,350 (2.42) |
96,438 (43.54) |
6,244 (2.82) |
55,256 (24.95) |
37,204 (16.80) |
20,981 (9.47) |
221,473 (100) |
차이 | 금액(비중) | 3,055 (1.34) |
2,900 |
1,803 (0.78) |
△12,845 (△5.99) |
2,080 (0.76) |
5,188 (2.23) |
2,188 - |
구분 | 산재보험 | |
---|---|---|
단기자금 | 8,406 | (3.76) |
국내채권 | 99,338 | (44.42) |
해외채권 | 8,047 | (3.60) |
국내주식 | 42,411 | (18.96) |
해외주식 | 39,284 | (17.56) |
대체투자 | 26,169 | (11.70) |
합계 | 223,654 | (100) |
중장기 자산배분 계획
- 기금 설립 목적을 달성하고, 보험료율 인상 위험을 최소화하는 방향으로 중장기 자산배분(안)을 수립
(단위 : %, %p)
구분 | 단기자금 | 국내채권 | 해외채권 | 국내주식 | 해외주식 | 대체투자 |
---|---|---|---|---|---|---|
'26년 비중 | 3.8 | 41.4 | 7.0 | 9.2 | 18.6 | 20.0 |
'21년말 비중 | 3.8 | 44.4 | 3.6 | 19.0 | 17.6 | 11.7 |
차이 | - | △3.0 | 3.4 | △9.8 | 1.0 | 8.3 |
구분 | '26년 비중 | '21년말 비중 | 차이 |
---|---|---|---|
단기자금 | 3.8 | 3.7 | - |
국내채권 | 41.4 | 44.4 | △3.0 |
해외채권 | 7.0 | 3.6 | 3.4 |
국내주식 | 9.2 | 19.0 | △9.8 |
해외주식 | 18.6 | 17.6 | 1.0 |
대체투자 | 20.0 | 11.7 | 8.3 |
'22년 연간 자산배분안
(단위 : %, %p)
구분 | 단기자금 | 국내채권 | 해외채권 | 국내주식 | 해외주식 | 대체투자 |
---|---|---|---|---|---|---|
'22년 비중 | 3.8 | 44.5 | 4.0 | 16.4 | 17.8 | 13.5 |
'21년 비중 | 2.9 | 47.1 | 4.0 | 19.0 | 16.0 | 11.0 |
차이 | 0.9 | △2.6 | - | △2.6 | 1.8 | 2.5 |
구분 | '22년 비중 | '21년 비중 | 차이 |
---|---|---|---|
단기자금 | 3.8 | 2.9 | 0.9 |
국내채권 | 44.5 | 47.1 | △2.6 |
해외채권 | 4.0 | 4.0 | - |
국내주식 | 16.4 | 19.0 | △2.6 |
해외주식 | 17.8 | 16.0 | 1.8 |
대체투자 | 13.5 | 11.0 | 2.5 |